网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.0% | 18.0% | 43.0% | 32 | 22.0% | 6.0% | 120 | 44.0% |
![]() |
42.8% | 32.9% | 59.1% | 128 | 47.7% | 34.7% | 176 | 49.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
37.0% | 30.0% | 50.0% | 5331 | 39.0% | 22.0% | 9307 | 52.0% |
![]() |
44.7% | 37.2% | 58.4% | 151 | 41.1% | 37.8% | 164 | 51.4% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
36.0% | 27.0% | 50.0% | 2737 | 38.0% | 19.0% | 5344 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
27.0% | 18.0% | 42.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 15 | 34.0% |
![]() |
46.3% | 40.6% | 55.2% | 213 | 49.3% | 41.0% | 256 | 53.7% |
![]() |
44.8% | 37.4% | 56.1% | 166 | 45.8% | 40.2% | 189 | 51.9% |
|
36.0% | 30.0% | 48.0% | 2412 | 37.0% | 20.0% | 4483 | 51.0% |
|
35.0% | 28.0% | 47.0% | 1191 | 39.0% | 19.0% | 2426 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 20.0% | 41.0% | 74 | 30.0% | 9.0% | 237 | 48.0% |
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 700 | 38.0% | 23.0% | 1172 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
46.5% | 42.5% | 53.2% | 127 | 57.5% | 39.9% | 183 | 53.7% |