网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73 | 34 | 55.0% | 74.0% | 43.0% | 66 | 48.0% | 60.0% | 71.0% | 119 |
![]() |
32 | 48 | 63.0% | 61.8% | 47.7% | 129 | 55.0% | 56.6% | 66.9% | 175 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
5174 | 2597 | 62.0% | 75.0% | 51.0% | 4379 | 63.0% | 66.0% | 83.0% | 9456 |
![]() |
37 | 71 | 64.2% | 62.9% | 49.6% | 125 | 60.0% | 58.1% | 70.1% | 167 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
3019 | 1012 | 60.0% | 73.0% | 52.0% | 2616 | 62.0% | 65.0% | 82.0% | 5313 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
1 | 3 | 57.0% | 49.0% | 31.0% | 13 | 31.0% | 41.0% | 36.0% | 14 |
![]() |
107 | 84 | 60.1% | 69.2% | 49.8% | 146 | 58.2% | 61.5% | 75.7% | 251 |
![]() |
65 | 68 | 56.2% | 69.4% | 45.5% | 120 | 59.2% | 58.9% | 73.8% | 187 |
|
3390 | 1495 | 64.0% | 76.0% | 50.0% | 2061 | 64.0% | 66.0% | 84.0% | 4550 |
|
1182 | 959 | 61.0% | 71.0% | 46.0% | 1486 | 57.0% | 61.0% | 74.0% | 2438 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
212 | 70 | 55.0% | 79.0% | 50.0% | 123 | 67.0% | 66.0% | 83.0% | 238 |
|
162 | 238 | 65.0% | 63.0% | 48.0% | 921 | 60.0% | 57.0% | 68.0% | 1151 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
74 | 121 | 63.4% | 73.2% | 38.9% | 108 | 55.6% | 60.6% | 74.2% | 186 |