网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
154 | 155 | 58.0% | 67.0% | 49.0% | 381 | 60.0% | 59.0% | 72.0% | 538 |
|
351 | 136 | 60.0% | 70.0% | 50.0% | 369 | 58.0% | 62.0% | 75.0% | 635 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
0 | 4 | 67.9% | 42.1% | 27.8% | 11 | 45.5% | 37.5% | 14.3% | 7 |
|
508 | 405 | 62.0% | 70.0% | 50.0% | 919 | 58.0% | 63.0% | 77.0% | 1690 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
7 | 12 | 65.8% | 62.2% | 35.1% | 32 | 50.0% | 52.9% | 52.9% | 34 |
|
50 | 29 | 61.0% | 67.0% | 47.0% | 43 | 42.0% | 59.0% | 72.0% | 89 |
|
63 | 43 | 63.0% | 75.0% | 43.0% | 61 | 70.0% | 63.0% | 81.0% | 96 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
5 | 17 | 55.3% | 54.1% | 45.2% | 55 | 52.7% | 50.1% | 50.0% | 52 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 2 | 69.4% | 47.1% | 33.3% | 11 | 54.5% | 42.9% | 37.5% | 8 |
|
2 | 3 | 52.6% | 43.3% | 55.6% | 10 | 60.0% | 49.1% | 50.0% | 8 |
|
130 | 153 | 65.0% | 65.0% | 48.0% | 386 | 63.0% | 59.0% | 71.0% | 478 |
|
3 | 3 | 74.0% | 50.0% | 36.0% | 20 | 50.0% | 46.0% | 33.0% | 15 |