网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 5 | 61.5% | 58.3% | 48.3% | 15 | 46.7% | 54.5% | 60.0% | 20 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 4 | 65.9% | 51.7% | 26.7% | 9 | 44.4% | 43.2% | 37.5% | 8 |
|
17 | 17 | 64.0% | 69.0% | 32.0% | 26 | 54.0% | 56.0% | 64.0% | 33 |
![]() |
5 | 3 | 71.0% | 57.6% | 44.4% | 9 | 33.3% | 53.8% | 57.1% | 14 |
![]() |
0 | 1 | 62.0% | 52.3% | 25.9% | 22 | 72.7% | 42.3% | 25.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
42 | 6 | 65.0% | 77.0% | 54.0% | 10 | 60.0% | 69.0% | 87.0% | 31 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
9 | 31 | 62.0% | 59.0% | 46.0% | 81 | 44.0% | 54.0% | 59.0% | 111 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
58 | 25 | 58.8% | 67.0% | 46.5% | 108 | 52.8% | 58.5% | 65.8% | 149 |
|
5 | 2 | 57.0% | 68.0% | 60.0% | 4 | 50.0% | 64.0% | 82.0% | 11 |