网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32.0% | 15.0% | 55.0% | 7 | 57.0% | 24.0% | 17 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
32.0% | 27.0% | 38.0% | 4 | 75.0% | 16.0% | 19 | 43.0% |
|
36.0% | 27.0% | 48.0% | 171 | 33.0% | 18.0% | 308 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
36.0% | 29.0% | 57.0% | 25 | 40.0% | 23.0% | 44 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
36.0% | 31.0% | 46.0% | 53 | 26.0% | 16.0% | 89 | 47.0% |
|
34.0% | 26.0% | 48.0% | 92 | 38.0% | 15.0% | 237 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
42.8% | 36.4% | 53.8% | 151 | 39.7% | 33.1% | 181 | 51.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
41.9% | 32.6% | 54.8% | 6 | 33.3% | 20.0% | 10 | 46.0% |
![]() |
43.7% | 37.5% | 54.0% | 28 | 50.0% | 36.8% | 38 | 48.6% |
|
33.0% | 14.0% | 50.0% | 8 | 13.0% | 6.0% | 18 | 42.0% |
![]() |
34.1% | 25.9% | 50.0% | 8 | 25.0% | 15.4% | 13 | 46.3% |