网球技术数据排行榜-接发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | 接发球得分率 | 一发回球得分率 | 二发回球得分率 | 破发点次数 | 破发成功数 | 接发球局胜率 | 接发球局数 | 总得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
42.1% | 36.5% | 51.5% | 235 | 40.9% | 33.0% | 291 | 49.1% |
|
34.0% | 25.0% | 49.0% | 212 | 29.0% | 16.0% | 393 | 50.0% |
|
31.0% | 30.0% | 33.0% | 4 | 25.0% | 8.0% | 13 | 45.0% |
|
39.4% | 27.2% | 58.8% | 13 | 38.5% | 25.0% | 20 | 42.1% |
|
28.0% | 25.0% | 32.0% | 4 | 25.0% | 6.0% | 16 | 48.0% |
|
21.1% | 4.2% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 30.3% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
34.0% | 15.0% | 55.0% | 6 | 67.0% | 18.0% | 22 | 43.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
43.9% | 37.2% | 55.0% | 64 | 46.9% | 38.0% | 79 | 50.5% |
|
35.0% | 27.0% | 47.0% | 2645 | 38.0% | 18.0% | 5469 | 50.0% |
|
23.0% | 19.0% | 31.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 15 | 44.0% |
|
33.0% | 24.0% | 48.0% | 36 | 25.0% | 10.0% | 86 | 47.0% |
![]() |
39.5% | 35.1% | 47.3% | 66 | 42.4% | 25.2% | 111 | 46.1% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |