网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 71.0% | 57.6% | 44.4% | 9 | 33.3% | 53.8% | 57.1% | 14 |
|
3 | 7 | 64.0% | 54.6% | 41.8% | 28 | 57.1% | 50.0% | 52.0% | 25 |
|
5 | 10 | 52.9% | 77.8% | 31.3% | 7 | 42.9% | 55.9% | 60.0% | 10 |
|
4 | 2 | 53.5% | 68.4% | 30.3% | 8 | 25.0% | 50.7% | 53.8% | 13 |
|
0 | 2 | 83.1% | 40.7% | 27.3% | 12 | 41.7% | 38.5% | 12.5% | 8 |
|
0 | 3 | 76.7% | 47.8% | 28.6% | 13 | 46.2% | 43.3% | 30.0% | 10 |
|
0 | 2 | 54.8% | 61.8% | 39.3% | 8 | 50.0% | 51.6% | 60.0% | 10 |
|
5 | 18 | 67.3% | 63.9% | 41.6% | 45 | 64.4% | 56.6% | 66.7% | 48 |
|
0 | 6 | 58.1% | 52.8% | 23.1% | 8 | 12.5% | 40.3% | 30.0% | 10 |
|
1 | 6 | 59.4% | 53.3% | 41.5% | 11 | 18.2% | 48.5% | 43.8% | 16 |
![]() |
7 | 3 | 59.3% | 67.2% | 54.3% | 10 | 50.0% | 61.9% | 70.6% | 17 |
![]() |
0 | 2 | 80.8% | 42.5% | 31.6% | 14 | 28.6% | 40.4% | 28.6% | 14 |
![]() |
9 | 37 | 64.9% | 69.6% | 27.5% | 25 | 56.0% | 54.8% | 65.6% | 32 |
![]() |
5 | 11 | 59.1% | 63.3% | 39.8% | 19 | 31.6% | 53.7% | 60.6% | 33 |
|
0 | 4 | 65.9% | 51.7% | 26.7% | 9 | 44.4% | 43.2% | 37.5% | 8 |
![]() |
17 | 66 | 60.7% | 57.3% | 46.6% | 129 | 48.8% | 53.1% | 57.7% | 156 |
|
0 | 8 | 42.9% | 33.3% | 25.0% | 9 | 33.3% | 28.6% | 0.0% | 6 |
|
0 | 7 | 63.0% | 61.8% | 40.0% | 10 | 60.0% | 53.7% | 55.6% | 9 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
0 | 1 | 60.0% | 28.6% | 50.0% | 7 | 28.6% | 37.1% | 16.7% | 6 |