网球技术数据排行榜-发球数据 | 网球即时排名
* 网球技术数据排行榜包括ATP、WTA两大赛事比赛中球员的发球与接发球等技术维度数据,可以根据不同的维度进行排序对比查阅。
球员 | Aces球 | 双误 | 一发成功率 | 一发得分率 | 二发得分率 | 面临破发点数 | 破发点挽救率 | 发球得分率 | 发球局胜率 | 发球局数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 10 | 66.3% | 56.2% | 42.6% | 49 | 46.9% | 51.6% | 51.9% | 54 |
|
4561 | 1108 | 60.0% | 76.0% | 52.0% | 2665 | 63.0% | 67.0% | 84.0% | 6154 |
|
6650 | 2320 | 58.0% | 74.0% | 54.0% | 5780 | 64.0% | 65.0% | 83.0% | 12063 |
|
15 | 7 | 58.1% | 75.0% | 42.9% | 9 | 55.6% | 61.5% | 78.9% | 19 |
|
29 | 15 | 56.0% | 73.0% | 47.0% | 27 | 63.0% | 61.0% | 75.0% | 40 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
692 | 251 | 61.0% | 72.0% | 51.0% | 769 | 63.0% | 64.0% | 80.0% | 1389 |
![]() |
6 | 7 | 59.6% | 60.4% | 33.3% | 12 | 41.7% | 49.4% | 53.3% | 15 |
![]() |
250 | 240 | 64.7% | 68.2% | 42.1% | 331 | 63.4% | 59.0% | 71.5% | 425 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
11 | 16 | 59.3% | 64.9% | 47.7% | 46 | 54.3% | 57.9% | 67.7% | 65 |
![]() |
40 | 45 | 63.1% | 63.2% | 49.5% | 158 | 48.1% | 58.1% | 67.7% | 254 |
![]() |
10 | 7 | 61.1% | 65.5% | 42.9% | 26 | 69.2% | 56.7% | 66.7% | 24 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
108 | 58 | 59.0% | 72.0% | 46.0% | 108 | 60.0% | 61.0% | 76.0% | 179 |
|
14 | 16 | 61.0% | 61.0% | 44.0% | 38 | 55.0% | 54.0% | 60.0% | 42 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 4 | 80.8% | 58.5% | 57.1% | 17 | 58.8% | 58.2% | 72.0% | 25 |
|
1296 | 910 | 60.0% | 71.0% | 51.0% | 2217 | 61.0% | 63.0% | 77.0% | 3781 |